Award: | Year | Project / Category |
---|---|---|
The Nationals Silver Award | 2004 | Barratt American, Inc. – Barbury Palms – Plan 2 Best Single Family Detached Home Priced Under $250,000 |
Barratt American, Inc. | 2003 | Consultant of the Year |
Laurel Awards – Grand Award | 2003 | Barratt American, Inc. – Paseo Del Mar – Plan 1 Best Product Design under 1800 sq. ft. |
Laurel Awards – Finalist | 2003 | Barratt American, Inc. – Barbury Palms – Plan 3 Best Product Design 1800 – 2500 sq. ft. |
Laurel Awards – Finalist | 2003 | Barratt American, Inc. – Barbury Palms – Plan 2 Best Product Design 1800 – 2500 sq. ft. |
Laurel Awards – Finalist | 2003 | Barratt American, Inc. – Paseo Del Mar – Plan 2 Best Product Design under 1800 sq. ft. |
MAME Award Finalist | 2003 | Barratt American, Inc. – Paseo Del Mar – Plan 2 Best Product Design – Detached Under 1,800 sq. ft. |
MAME Award Finalist | 2002 | Barratt American, Inc. – Toscana – Plan 5 Best Product Design – Detached – over 5,000 sq. ft. |
MAME Award Finalist | 2002 | Barratt American, Inc. – Toscana – Plan 2 Finalist Best Product Design – Detached – 4,000 to 5,000 sq. ft. |
SAM Award – Grand Award | 2002 |
Barratt American, Inc. – Toscana – Plan 2 |
SAM Award – Finalist | 2002 | Barratt American, Inc. – Toscana Project of the Year |
Laurel Award – Grand Award | 2000 | Premier Homes – Westlake Country Estates – Plan 1 Product Design – Detached above 4000 sq. ft. |
Laurel Award – Merit Award | 2000 | Premier Homes – Westlake Country Estates – Plan 2 Product Design – Detached above 4000 sq. ft. |
Laurel Award – Award of Merit | 2000 | MBK Homes – Annandale – Plan 1 Product Design – Detached from 2001 to 2750 sq. ft. |